タクシー料金について
●距離制運賃
| 車 種 別 | 初 乗 運 賃 | 加 算 運 賃 |
| 普通車 |
1.17kmまで700円 |
285mごとに100円 |
| 大型車 |
1.17kmまで830円 |
192mごとに100円 |
| 特定大型車 | 1.17kmまで860円 |
186mごとに100円 |
●時間制距離併用運賃
| 車 種 別 | 時間制距離併用運賃 | |
| 普通車 | 時速10km以下の運行時間について1分45秒ごとに100円 | |
| 大型車 | 時速10km以下の運行時間について1分10秒ごとに100円 | |
| 特定大型車 | 時速10km以下の運行時間について1分10秒ごとに100円 | |
●時間制運賃(営業所等において特約した場合に限り適用する。)
| 車 種 別 | 30分までごとに | 端数の15分までについて |
| 普通車 | 3,850円 | 1,920円 |
| 大型車 | 5,400円 | 2,700円 |
| 特定大型車 | 5,800円 | 2,900円 |
●運賃の割増
| 深夜早朝割増(22時から翌朝5時まで) | 2割増し | |
●運賃等の割引
| クーポン券割引 | 0.5割引 | |
| 障害者割引(身体障害者・知的障害者) | 1割引き | |
| 遠距離割引(距離制運賃で、7000円又は9000円※を超えた金額について) | 1割引き | |
| 長時間割引(時間制運賃で、5時間を超える金額について) | 1割引き | |
※遠距離割引適用条件についてはご利用の事業者にお問い合わせください。
●待料金・迎車回送料金
| 車 種 別 | 待 料 金 | 迎車回送料金 |
| 普通車 | 1分45秒ごとに100円 | 1両1回ごとに200円 |
| 大型車 | 1分10秒ごとに100円 | |
| 特定大型車 | 1分10秒ごとに100円 |
※表示運賃はA運賃額を例示として掲載しておりますので、実際の運賃については協会事
業者ページより検索し、各社へ直接ご確認願います。
●距離制運賃
| 車 種 別 | 初 乗 運 賃 | 加 算 運 賃 |
| 普通車 | 1.15kmまで700円 | 248mごとに100円 |
| 大型車 | 1.15kmまで830円 | 174mごとに100円 |
| 特定大型車 | 1.15kmまで860円 | 168mごとに100円 |
●時間距離併用運賃
| 車 種 別 | 時間距離併用運賃 | |
| 普通車 | 時速10km以下の運行時間について1分30秒ごとに100円 | |
| 大型車 | 時速10km以下の運行時間について1分 5秒ごとに100円 | |
| 特定大型車 | 時速10km以下の運行時間について1分 5秒ごとに100円 | |
●時間制運賃(営業所等において特約した場合に限り適応する。)
| 車 種 別 | 30分までごとに | 端数15分までについて |
| 普通車 | 4,050円 | 2,020円 |
| 大型車 | 5,450円 | 2,720円 |
| 特定大型車 | 5,750円 | 2,870円 |
●運賃の割増
| 深夜早朝割増(22時から翌朝5時まで) | 2割増 | |
●運賃等の割引
| クーポン券割引 | 0.5割引 | |
| 障害者割引(身体障碍者・知的障害者) | 1割引 | |
|
遠距離割引(距離制運賃で、9000円を超えた金額について) |
1割引 | |
| 長時間割引(時間制運賃で、5時間を超えた金額について) | 1割引 | |
●待料金・迎車回送料金
| 車 種 別 | 待 料 金 | 迎車回送料金 |
| 普通車 | 1分30秒ごとに100円 | 1両1回ごとに200円 |
| 大型車 | 1分 5秒ごとに100円 | |
| 特定大型車 | 1分 5秒ごとに100円 |
※表示運賃はA運賃額を例示として掲載しておりますので、実際の運賃については協会事
業者ページより検索し、各社へ直接ご確認願います。














