タクシー料金について
●距離制運賃
車 種 別 | 初 乗 運 賃 | 加 算 運 賃 |
普通車 |
1.2kmまで600円 |
311mごとに90円 |
大型車 |
1.2kmまで700円 |
232mごとに100円 |
特定大型車 | 1.2kmまで730円 |
224mごとに100円 |
●時間制距離併用運賃
車 種 別 | 時間制距離併用運賃 | |
普通車 | 時速10km以下の運行時間について1分55秒ごとに90円 | |
大型車 | 時速10km以下の運行時間について1分25秒ごとに100円 | |
特定大型車 | 時速10km以下の運行時間について1分25秒ごとに100円 |
●時間制運賃(営業所等において特約した場合に限り適用する。)
車 種 別 | 30分までごとに | 端数の15分までについて |
普通車 | 3,250円 | 1,620円 |
大型車 | 4,550円 | 2,270円 |
特定大型車 | 4,850円 | 2,420円 |
●運賃の割増
深夜早朝割増(22時から翌朝5時まで) | 2割増し |
●運賃等の割引
クーポン券割引 | 0.5割引 | |
障害者割引(身体障害者・知的障害者) | 1割引き | |
遠距離割引(距離制運賃で、5000円を超えた金額について) | 1割引き | |
長時間割引(時間制運賃で、5時間を超える金額について) | 1割引き |
●待料金・迎車回送料金
車 種 別 | 待 料 金 | 迎車回送料金 |
普通車 | 1分55秒ごとに90円 | 1両1回ごとに140円 |
大型車 | 1分25秒ごとに100円 | |
特定大型車 | 1分25秒ごとに100円 |
※表示運賃はA運賃額を例示として掲載しておりますので、実際の運賃については協会事
業者ページより検索し、各社へ直接ご確認願います。
●距離制運賃
車 種 別 | 初 乗 運 賃 | 加 算 運 賃 |
普通車 | 1.2kmまで610円 | 266mごとに90円 |
大型車 | 1.2kmまで720円 | 207mごとに100円 |
特定大型車 | 1.2kmまで750円 | 200mごとに100円 |
●時間距離併用運賃
車 種 別 | 時間距離併用運賃 | |
普通車 | 時速10km以下の運行時間について1分40秒ごとに90円 | |
大型車 | 時速10km以下の運行時間について1分15秒ごとに100円 | |
特定大型車 | 時速10km以下の運行時間について1分15秒ごとに100円 |
●時間制運賃(営業所等において特約した場合に限り適応する。)
車 種 別 | 30分までごとに | 端数15分までについて |
普通車 | 3,450円 | 1,720円 |
大型車 | 4,650円 | 2,320円 |
特定大型車 | 4,850円 | 2,420円 |
●運賃の割増
深夜早朝割増(22時から翌朝5時まで) | 2割増 |
●運賃等の割引
クーポン券割引 | 0.5割引 | |
障害者割引(身体障碍者・知的障害者) | 1割引 | |
遠距離割引(距離制運賃で、5000円を超えた金額について) |
1割引 | |
長時間割引(時間制運賃で、5時間を超えた金額について) | 1割引 |
●待料金・迎車回送料金
車 種 別 | 待 料 金 | 迎車回送料金 |
普通車 | 1分40秒ごとに90円 | 1両1回ごとに140円 |
大型車 | 1分15秒ごとに100円 | |
特定大型車 | 1分15秒ごとに100円 |
※表示運賃はA運賃額を例示として掲載しておりますので、実際の運賃については協会事
業者ページより検索し、各社へ直接ご確認願います。